About the property
Private dock, swim mat, fire pit, swim mat, large fenced in backyard for the kids. Bring your boat or rent our kayaks and visit Sharks tooth island (1/4 mile away) or go spend the day at a beautiful sandbar! Relax, swim, play, kayak, etc, you will never be bored. We provide a swim mat for endless fun on the water. Amazing Sunrises from the screened porch out front, and unbelievable sunsets over the Intracoastal waterway. Parking is in front and on the side of the home. 3 miles to beaches, 13 miles to Camp Lejeune,15 miles to Aquarium & Fort Macon.
Private dock, swim mat, fire pit, swim mat, large fenced in backyard for the kids. Bring your boat or rent our kayaks and visit Sharks tooth island (1/4 mile away) or go spend the day at a beautiful sandbar! Relax, swim, play, kayak, etc, you will never be bored. We provide a swim mat for endless fun on the water. Amazing Sunrises from the screened porch out front, and unbelievable sunsets over the Intracoastal waterway. Parking is in front and on the side of the home. 3 miles to beaches, 13 miles to Camp Lejeune,15 miles to Aquarium & Fort Macon.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $224 | Not Available | 1 |
| May 19, 2026 | $231 | Not Available | 1 |
| May 20, 2026 | $237 | Not Available | 1 |
| May 21, 2026 | $253 | Not Available | 1 |
| May 22, 2026 | $309 | Available | 1 |
| May 23, 2026 | $337 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $376 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $402 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $332 | Not Available | 1 |
| May 27, 2026 | $336 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $249 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $434 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $429 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $289 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $319 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $362 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $314 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $341 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $459 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $462 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $308 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $308 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $316 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $321 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $328 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $360 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $452 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $369 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $404 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $391 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $582 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $527 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $540 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $543 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $398 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $430 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $467 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $501 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $477 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $479 | Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $443 | Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $417 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $389 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $393 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $366 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $394 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $467 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2026 | $462 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $439 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $408 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $418 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $450 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $465 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $428 | Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $454 | Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $449 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $513 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $509 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $478 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $491 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $513 | Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $482 | Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $460 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $462 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $465 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $443 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $424 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $648 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $654 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $467 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $445 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $462 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $460 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $482 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $477 | Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $473 | Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $455 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $443 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $439 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $380 | Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $424 | Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $473 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2026 | $467 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2026 | $402 | Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $414 | Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $419 | Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $413 | Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $431 | Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $429 | Available | 1 |
| Aug 15, 2026 | $427 | Available | 1 |
| Aug 16, 2026 | $390 | Available | 1 |
Amenities
5.0 · 147 reviews
My family enjoyed sitting in the hot tub then walking to the dock where we were able to spot dolphins. The home was very cozy and well kept. If you’re reading this, book your stay!
Awesome property. It is on a major regional throughfare so be aware that walking to and from town you'll be a couple of feet away from heavy traffic. However, the sound was pretty minimal inside and in the backyard. Really enjoyed our stay and Jonathan was a fantastic host.
We had a wonderful one-night stay! The space was exactly as described clean, comfortable, and thoughtfully prepared. Everything we needed was easy to find, and the check-in process was smooth and stress-free. The host was friendly, responsive, and made sure we felt welcome even for such a short visit. We really appreciated the attention to detail and how well-maintained everything was. Highly recommend to anyone looking for a comfortable and easy stay!
Where you'll be
Cedar Point, NC, 28584, US

