About the property
Experience a luxury RV, just three miles from Emerald Isle Beach, or you can kayak at the local kayak launch only 1/2 mile away. Historic Downtown Swansboro is only 5 miles away. Relax in the evening around the firepit. For entertainment there is a Smart TV in the Living Room and Bedroom. The home is only 25 minutes away from camp Lejeune main entrance, Cherry Point, and Jacksonville, NC.
Experience a luxury RV, just three miles from Emerald Isle Beach, or you can kayak at the local kayak launch only 1/2 mile away. Historic Downtown Swansboro is only 5 miles away. Relax in the evening around the firepit. For entertainment there is a Smart TV in the Living Room and Bedroom. The home is only 25 minutes away from camp Lejeune main entrance, Cherry Point, and Jacksonville, NC.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $58 | Not Available | 1 |
| May 19, 2026 | $54 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $56 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $86 | Not Available | 1 |
| May 22, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| May 23, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| May 24, 2026 | $127 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $110 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $88 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $77 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $93 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $116 | Not Available | 1 |
| May 30, 2026 | $117 | Not Available | 1 |
| May 31, 2026 | $93 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $88 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $88 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $97 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $102 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $134 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $101 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $110 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $122 | Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $169 | Available | 1 |
| Jul 4, 2026 | $173 | Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $138 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $122 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $144 | Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $139 | Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $103 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $108 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $103 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $116 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $131 | Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Aug 8, 2026 | $134 | Available | 1 |
| Aug 9, 2026 | $110 | Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $103 | Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Aug 15, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Aug 16, 2026 | $111 | Available | 1 |
Amenities
4.9 · 108 reviews
Very nice rv!
Really enjoyed our stay it was very nice up to date , peaceful and only 3 Miles from the beach and lots of places to eat and shop. Host was very responsive and accommodating i would definitely recommend my family and friends.
We absolutely loved this stay and it was perfect for our two day retreat. We loved how clean and nice smelling the camper is, and it was very comfortable for us. We were able to adventure out to the beach, eat the best pizza (Michaelangelos!), play games at the arcade nearby, cook breakfast and drink a cup of coffee. It was absolutely amazing thanks to Jonathan and Misty! I appreciated how responsive they were with our questions!
Where you'll be
Swansboro, NC, 28584, US

